保定申辰LabM1基本型蠕动泵
产品型号:LabM1
产品介绍:
流量范围:0.0002-645mL/min
基本型蠕动泵,采用ABS工程塑料外壳,加喷UV涂层,实现防静电保护。流线形机身设计,3位LED显示电机转速,薄膜按键控制。转速范围:0.1-150转/分钟,流量范围0.0002-645毫升/分钟。主要应用于高校,研究院实验室, 离子色谱,滴定仪配套以及工业生产。
产品特点:
1.3位LED显示电机转速,薄膜按键控制,多种外控方式选择。
2.具有定时功能,时间范围0.5秒-999秒可作为简易分配使用。
3.具备RS232和RS485(标准Modbus协议)两种通讯方式。
4.流线形机身设计,ABS工程塑料外壳,加喷UV涂层。
5.设有全速按键:具有填充、排空功能。
屏幕显示:
适用泵头:
适用泵头 &参考流量:
驱动器&转速 | 适用泵头 | 适用软管 | 流量(毫升/分钟) |
LabMl 0.1-150rpm | YZ1515x | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.007-570 |
YZ2515X | 15#、24# | 0.17-435 |
EasyPumpI/III | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0053-645 |
EasyPumpII/IV | 15#、24# | 0.18-410 |
EasyPumpvV/VI | 13#、14#、19#、16#、25# | 0.0053-295 |
2*EasyPumpI/III | 13#、14#、19#、16#、25# | 0.0053-295 |
2*EasyPumpII/IV | 15# | 0.18-270 |
2*EasyPumpV/VI | 13#、14#、19#、16# | 0.0053-140 |
AMC1-AMC12(10) | 内径:0.13-3.17mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48 (建议工作转速W150rpm) |
AMC1-AMC12(6) | 内径:0.13-3.17mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-65(建议工作转速W150rpm) |
AMC泵头流速范围 |
适用软管 | 转速范围 | 10滚轮泵头 参考流量(mL/min) | 6滚轮泵头 参考流量(mL/min) | 软管承压(Mpa) |
连续 | 间断 |
1X1 | 0.1~150rpm | 0.0050〜7.55 | 0.0062〜9.36 | 0.1 | 0.1 |
2X1 | 0.0183〜27.52 | 0.0220〜33.06 |
2.4X0.8 | 0.0254〜38.13 | 0.0319〜47.81 |
3X1 | 0.0323〜48.38 | 0.0434〜65.17 |
0.13X0.86 | 0.0002〜0.29 | 0.0002〜0.31 |
0.19X0.86 | 0.0003〜0.44 | 0.0003〜0.46 |
0.25X0.86 | 0.0005〜0.76 | 0.0005〜0.80 |
0.51X0.86 | 0.0013〜2.00 | 0.0014〜2.05 |
0.89X0.86 | 0.0030〜4.47 | 0.0031〜4.65 |
1.14X0.86 | 0.0061〜9.16 | 0.0065〜9.74 |
1.42X0.86 | 0.0125〜18.75 | 0.0142〜21.28 |
2.06X0.86 | 0.0197〜29.60 | 0.0234〜35.17 |
2.79X0.86 | 0.0286〜42.86 | 0.0372〜55.77 |
EasyPump泵头流速范围 |
泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
EasyPump 1 | 单通道 | 1.6 | 不可调压 |
EasyPump II | 单通道 | 2.4 | 不可调压 |
EasyPump V | 双通道 | L6 | 不可调压 |
泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚{mm) | 是否可调压 |
EasyPump III | 单通道 | 1.6 | 可调压 |
EasyPump IV | 单通道 | 2A | 可调压 |
EasyPump VI | 双通道 | 1.6 | 可调压 |
技术参数:
流量范围 | 0.0002-645毫升/分钟 |
转速范围 | 0.1-150转/分钟 |
转速分辨率 | 0.01转/分钟 |
测试时间范围 | 0.5 秒-999秒 |
出口压力 | 0.8〜LOmm壁厚软管:0.1Mpa; L6〜2.4mm壁厚软管:0.1~0.27Mpa |
回吸角度 | 0-360度 |
显示方式 | 3位LED显示屏 |
操控方式 | 按键 |
按键寿命 | 30万次 |
外控调速信号 | 0-5V, 0-10V,4-20mAff 选 |
启停、换向信号 | 无源幵关量信号,如:脚踏幵关;有源幵关量信号:24V(默认) |
通讯接口 | RS232, RS485支持 Modbus协议(RTU模式) |
适用电源 | AC 220V± 10% 50Hz/60Hz(标配)AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz(选配) |
驱动器尺寸 | 305 X 157.3 X236.9(LxWxH) |
驱动器重量 | 4.40kg |
消耗功率 | <80w |
环境温度 | 0-40°C |
相对湿度 | <80% |
防护等级 | IP31 |
尺寸图: